> For AI agents: the complete documentation index is available at /llms.txt, the full documentation bundle is available at /llms-full.txt.

# 管理后台概览

管理后台首页为 `/platform/#/admin/dashboard`。用户通过分组关联的角色获得管理接口权限后，才能访问对应页面；只拥有部分权限时，从导航进入被授权的页面。

## 初始管理员

平台首次启动且管理员组中没有用户时，会自动创建 `admin` 用户，并把初始密码打印到日志：

```text
Init Admin: Admin{ name: admin, password: xxxxxxxx-xxxx-xxxx-xxxx-xxxxxxxxxxxx, email: admin@0rays.club}
```

Helm 部署查看方式：

```bash
kubectl logs -n cbctf deployment/cbctf | grep "Init Admin"
```

:::warning
首次登录后请立即修改密码。
:::

## 常用管理流程


### 登录后台，查看仪表盘的资源与业务统计，并从任务页、应用日志确认后台任务是否正常
### 在 RBAC 的用户、分组、角色权限标签页创建用户并授权，同时设置注册默认分组和 SMTP
### 在题目管理中创建题目，配置附件、Flag、动态生成器或容器靶机
### 对容器题使用测试启动，确认镜像、端口、Flag 注入和访问地址正常
### 在比赛管理中创建比赛，设置时间、队伍人数、规则、奖项、公告和题目
### 比赛前按需预热镜像、生成器或靶机
### 比赛期间查看队伍、提交、排行榜、公告、作弊记录、任务和运行中的靶机
### 比赛结束后下载 Writeup、流量文件或附件，并清理不再需要的靶机和文件

## 后台页面


**系统后台**

| 页面         | 说明                                   |
| ---------- | ------------------------------------ |
| Dashboard  | 查看系统状态                               |
| Contests   | 创建和管理比赛                              |
| RBAC       | 管理用户、分组、角色和权限                        |
| Challenges | 管理题库、附件、Flag、动态附件和容器题测试              |
| Victims    | 查看和停止运行中的靶机，查看流量                     |
| Generators | 查看和控制动态附件生成器                         |
| Images     | 预热题目镜像                               |
| OAuth      | 管理 OAuth2（含手动配置的 OIDC 端点）和 CAS 登录提供商 |
| SMTP       | 管理邮件发送配置和邮件记录                        |
| CronJobs   | 查看和更新后台 Cron 任务                      |
| Webhook    | 管理出站 Webhook 和历史记录                   |
| Branding   | 配置站点名称、Logo、首页文案等品牌信息                |
| Files      | 查看、下载、删除平台文件                         |
| Tasks      | 查看后台任务和实时任务状态                        |
| System     | 更新系统配置，上传 GeoIP 数据库，重启重载配置           |
| Logs       | 查看平台日志                               |


**比赛管理**

| 页面         | 说明                         |
| ---------- | -------------------------- |
| Settings   | 比赛基础信息、时间、规则、奖项等           |
| Notices    | 比赛公告                       |
| Challenges | 比赛题目和比赛内 Flag              |
| Scoreboard | 排行榜和排名时间线                  |
| Teams      | 队伍、成员、提交、Flag、Writeup、靶机历史 |
| Images     | 比赛题目镜像预热                   |
| Victims    | 比赛内靶机预热、查看和停止              |
| Generators | 比赛内动态附件生成器管理               |
| Cheats     | 作弊检测记录                     |


## 角色和权限

系统初始化默认角色：

| 角色          | 说明                                  |
| ----------- | ----------------------------------- |
| `admin`     | 系统管理员，拥有全部权限                        |
| `organizer` | 赛事主办方，拥有比赛、题目、队伍、公告、作弊、比赛内靶机等管理权限   |
| `user`      | 普通选手，拥有参赛、队伍、题目、提交、靶机控制和 Writeup 权限 |

:::tip
后台导航按用户权限显示。授权后如果页面仍不可见，请重新登录，并在 RBAC 页面核对用户所属分组及角色权限。
:::
